Woonprojecten
Kosten
Bij WijCk Wonen huur je van Kwintes. Je tekent eerst een huurcontract van een jaar. Als je in dat jaar hebt laten zien dat je geknipt bent voor WijCk Wonen, zet Kwintes dit contract om in een huurcontract voor langere periode, voor maximaal de duur van de geldigheid van de vergunning voor het project (30-11-2026).
Wat zit inbegrepen in de huurovereenkomst?
Onderwerp | Huurovereenkomst |
Duur overeenkomst | 1 jaar, waarna verlenging mogelijk tot max. 30-11-2026. |
Gestoffeerd? | Nee |
Internet/TV | Exclusief |
Inventaris (collectief) | Inclusief huurprijs, twee wasmachines en twee drogers voor gezamenlijk gebruik |
Gemeenschappelijke ruimten | Inclusief huurprijs, gestoffeerd |
WA- en inboedelverzekering | Exclusief, voor huurder zelf |
Huurtoeslag | Individueel mogelijk, afhankelijk van inkomen en spaargeld |
Overzicht huurprijzen per studio
Huurprijzen | ± 25m2 | ± 17m2 | ± 17 m2 voor <23 jaar |
Kale huur | € 591,99 | € 554,13 | € 410,00 |
Elektra en gas | € 71,96 | € 56,54 | € 56,54 |
Elektra algemeen | € 12,34 | € 12,34 | € 12,34 |
Huismeester | € 00,00 | € 00,00 | € 00,00 |
Diensten en recreatieruimten | € 10,16 | € 10,16 | € 10,16 |
Water | € 10,28 | € 10,28 | € 10,28 |
Inventariskosten (collectief) | € 5,72 | € 5,72 | € 5,72 |
Glasbewassing | € 3,06 | € 3,06 | € 3,06 |
Totaal | € 705,51 | € 652,23 | € 508,10 |
Maximale huurtoeslag* | € 318,00 | € 292,00 | € 190,00 |
Netto huur | € 387,51 | € 360,23 | € 318,10 |
Bovenstaande tabel geeft een indicatie van de kosten op prijspeil 2020. De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
*Gebaseerd op een jaarinkomen van € 15.000,- en spaargeld minder dan € 30.846,- (prijspeil 2020). Inkomen of spaargeld hoger? Dan wordt de huurtoeslag lager. Kijk op de website van de Belastingdienst voor actuele huurtoeslagen.